Voici la bibliothèque de topos CIEL,
n’oubliez pas que l’achat des topos permet de financer l’entretien des sites et l’ouverture de nouvelles voies.
Certains topos sont très anciens, les cotations ont certainement évolué mais ils donnent une bonne vision du site aujourd’hui.
Les topos physiques :
| Région / Département | Titre | Type de terrain | Edition | Nombre |
| Île de France / Essonne | Escalade aux Fauvettes | Sportif | 2019 | 2 |
| Normandie / Eure | Grimpe on the roque | TA / Sportif / Secteur découverte | 1992 | 2 |
| Normandie / Eure | Escalade dans l’Eure Falaises du bord de Seine | TA / Sportif / Secteur découverte | 2009 | 1 |
| Normandie / Calvados | Escalade à Clécy | Sportif / Secteur découverte | 2020 2005 2003 | 3 2+2 3 |
| Pays- de-Loire / Mayenne | Escalade en Mayenne | Sportif / Secteur découverte | 2003 | 1 |
| Bourgogne-Franche-Comté / Côte d’Or | Topo d’escalade Cormot | TA | 2019 1999 | 1 2 |
| Bourgogne-Franche-Comté / Côte d’Or | Saffres | Sportif / Secteur découverte | 2007 1993 | 1 2 |
| Bourgogne-Franche-Comté / Côte d’Or | Escalade granitique en pays d’Auxois / en Morvan (Vieux Chateau) | Sportif / Secteur découverte | 2012 2006 1997 | 3 1 1 |
| Bourgogne-Franche-Comté / Côte d’Or | Hauteroche | TA | 2007 1992 | 1 2 |
| Bourgogne-Franche-Comté / Côte d’Or | Bourgogne Onsight / à vue | TA / Sportif / Secteur découverte | 2003 | 1 |
| Bourgogne-Franche-Comté / Yonne | Le Saussois Le parc – Voutenay | TA | 1994 | 2 |
| Bourgogne-Franche-Comté / Doubs | Escalade dans le Doubs | TA / Sportif | 2022 | 1 |
| Grand-Est / Vosges | « Est » Calades Le topo d’escalade des Vosges du Sud | TA / Sportif / Bloc | 2010 2004 | 1 1 |
| Auvergne Rhône Alpes / Puys de Dôme | Escalade dans le massif du Sancy | TA | 2014 | 1 |
| Auvergne Rhône Alpes / Drôme | Escalade en Drôme Provençale (Buis les Baronnies) | TA / Sportif / Secteur découverte / Bloc | 2002 | 2 |
| Auvergne Rhône Alpes / Drôme | Escalade à Saou, les trois becs et ses environs | TA / Sportif | 2017 | 1 |
| Auvergne Rhône Alpes / Drôme | Escalade dans le Diois | TA / Sportif / Secteur découverte | 2017 | 2 |
| Auvergne Rhône Alpes / Ardèche | L’escalade en Ardèche | TA / Sportif / Bloc | 1 | |
| Auvergne Rhône Alpes / Isère | Escalade la Bérarde | TA / Sportif / Bloc | 2022 | 1 |
| Auvergne Rhône Alpes / Isère | Oisans nouveau, Oisans sauvage, livre ouest | TA / Sportif / Secteur découverte | 2023 | 1 |
| Auvergne Rhône Alpes / Hautes-Alpes | Orpierre | TA / Sportif / Secteur découverte | 2009 | 1 |
| Auvergne Rhône Alpes / Hautes-Alpes | Escalade autour d’Ailefroide grandes voies et écoles | TA | 2024 2013 | 1 3 |
| Auvergne Rhône Alpes / Hautes-Alpes | Topo des Blocs Ailefroide | Bloc | 1 | |
| PACA / Vaucluse | Grimpe aux dentelles | Sportif / Secteur découverte | 2010 | 1 |
| PACA / Bouches du Rhone | Escalade les Calanques | TA / Sportif / Secteur découverte / Bloc | 2017 2004 | 2 1 |
| PACA / Bouches du Rhone | Escalade Sainte Victoire pays d’Aix | TA | 1 | |
| PACA / Bouches du Rhone | Escalade la Ciotat | TA / Sportif | 2012 | 1 |
| Occitanie / Lozère | La Jonte | TA | 2003 | 2 |
| Bretagne / Finistère | Escalade Pen-Hir Escalade en Presqu’il de Crozon (Pen-Hir, Argol) | TA | 2015 2008 | 2 1 |
| Belgique / Wallonie | Freyr | 1994 | 1 |
Autres ouvrages :
| Titre | Année | Nombre |
| Guide des sites naturels d’escalade de France | 1999 1994 | 1 1 |
| Jeux en escalade | 2005 | 1 |
| Escalade S’initier et progresser | 2004 | 1 |
Fichier Excel détaillé :
maintenu sur le Drive du CoDir: