en vert : 3h00 de route à partir de Montigny le Bretonneux
en rouge : 4h00 de route à partir de Montigny le Bretonneux
{loadposition google_map}
Une erreur ? Une proposition d’ajout ? Ecrivez à xavier.bertrand@ciel.asso.fr
et voici la liste des topos dont le club dispose :
| Topo | Edition | Nb exemplaires |
| Cormot | 1999 | 2 |
| Escalade à Clécy | 2003 | 3 |
| Escalade à Clécy | 2005 | 2 |
| Escalades granitiques en Morvan (Vieux-Château) | 1997 | 2 |
| Grimpe on the Roque (Falaises de la Seine) | 1992 | 2 |
| Guide des sites naturels d’escalade de France | 1994 | 1 |
| Guide des sites naturels d’escalade de France | 1999 | 1 |
| Hauteroche | 1992 | 2 |
| Hauteroche | 2007 | 2 |
| Le Saussois | ? | 2 |
| Freyr | 1993 | 2 |
| Saffres | 2007 | 1 |
| Freyr | 1994 | 1 |
| Escalade en Mayenne | 2003 | 1 |
| « EST »calades (le nouveau topo d’escalade des Vosges du Sud) | 2004 | 1 |
| Orpierre | ? | 2 |
En cours de mise à jour.