Pour celles et ceux qui n’auraient pas eu le temps de consulter les résultats détaillés du challenge CIEL 2018 :
Challenge vitesse | ||||||||
Classement | Equipe | Points | Temps | Points | Total | |||
1 | Equipe 6 | 203 | 50,71 | 20 | 223 | Cali | Pierre Antoine | Madjid |
2 | Equipe 5 | 206 | 54,15 | 15 | 221 | Manon | Thierry | Renaud |
3 | Equipe 3 | 186 | 46,33 | 30 | 216 | Amandine | Elisa | Mélo |
4 | Equipe 10 | 172 | 46,97 | 25 | 197 | Julien | Michel | Inès |
5 | Equipe 9 | 187 | 66,98 | 10 | 197 | Valentine | Olivier | Alexis |
6 | Equipe 12 | 178 | 62,14 | 15 | 193 | Alicia | Tristan Basset | Nils |
7 | Equipe 13 | 170 | 85,58 | 5 | 175 | Jean-Baptiste | Lana | Céline |
8 | Equipe 8 | 142 | 83,11 | 5 | 147 | LAURA | Pierre-maël | Cookie |
9 | Equipe 4 | 118 | 63,1 | 15 | 133 | Vianney | Christine | Matthieu |
10 | Equipe 7 | 113 | 78,63 | 10 | 123 | Céline | Yanisse | Régis |
11 | Equipe 11 | 110 | 78,88 | 10 | 120 | Dédé | Nicolas | Mathilde |
12 | Equipe 2 | 84 | 87,24 | 5 | 89 | Valentin | Murielle | Erwan |
13 | Equipe 1 | 54 | 85,4 | 5 | 59 | Victor | Amandine | Amélie |
Et pour le challenge de difficulté individuel c’est Cookie qui prend la tête.
Les photos et la vidéo du challenge bientôt sur le site.